Pl Stno Name YB Club Nat S1 S2 Time
S8 (9)
1 41 Līva Ance Actiņa 04 3A LAT 21:26 2 20:59 2 42:25
2 37 Līva Zobena 03 Purva Bridējs OK LAT 22:14 3 20:16 1 42:30
3 42 Elīza Jirgensone 02 ZVOC-VBSS LAT 23:36 4 22:01 4 45:37
4 39 Annija Slikšjāne 02 Smiltenes BJSS-Azimuts LAT 24:49 6 21:08 3 45:57
5 36 Evelīna Jeručenoka 02 ZVOC-VBSS LAT 23:54 5 22:07 5 46:01
6 35 Aiga Strazdiņa 05 Purva Bridējs OK LAT 33:25 7 38:45 6 1:12:10
38 Adelīna Melbārde 02 Burkānciems OK LAT 16:55 1 dns
40 Žaklīna Petruņko 02 Kāpa OK LAT 54:25 8
34 Helēna Maija Avotiņa Viga OK LAT mp
S10 (18)
1 50 Elīna Skopāne 00 Smiltenes BJSS-Azimuts LAT 14:45 1 14:12 1 28:57
2 51 Anda Upīte 00 Kāpa OK LAT 19:15 3 18:00 3 37:15
3 49 Monika Baduna 00 Madonas BJSS LAT 16:49 2 22:20 4 39:09
4 45 Elizabete Ločmele 00 Burkānciems OK LAT 26:55 12 17:52 2 44:47
5 59 Sintija Ozola 00 ZVOC-VBSS LAT 21:40 5 23:15 5 44:55
6 54 Izolde Bernadeta Ozol Piepe LAT 21:01 4 31:11 15 52:12
7 58 Agnija Caune 01 Smiltenes BJSS-Azimuts LAT 25:52 10 26:38 7 52:30
8 46 Trīne Žagare 00 Viga OK LAT 25:02 8 27:56 12 52:58
9 60 Zanda Stabiņa 01 Smiltenes BJSS-Azimuts LAT 21:53 6 31:07 14 53:00
10 55 Madara Vaļģe 01 Kalnpierbes Z/S LAT 22:42 7 30:20 13 53:02
10 57 Arta Renāte Rulle 00 ZVOC-VBSS LAT 25:40 9 27:22 9 53:02
12 47 Ance Strazdiņa 01 Purva Bridējs OK LAT 28:19 13 32:32 16 1:00:51
13 48 Justīne-Kate Jansone 01 ZVOC-VBSS LAT 26:18 11 34:40 17 1:00:58
14 52 Paula Berķe 01 Meridiāns-CPSS LAT 37:57 14 27:49 11 1:05:46
62 Elīna Lāce 00 Kāpa OK LAT mp 27:19 8
56 Katrīna Dzene 01 Mona OK LAT mp 27:23 10
53 Elizabete Vimba 01 Ziemeļkurzeme OK LAT mp 26:28 6
61 Anna Tipse 01 ZVOC-VBSS LAT mp mp
S12 (7)
1 65 Elvita Alksne 99 ZVOC-VBSS LAT 30:05 2 23:48 1 53:53
2 66 Stefānija Egle 98 Kāpa OK LAT 28:22 1 25:32 2 53:54
3 64 Zelma Lapiņa 98 Kāpa OK LAT 32:07 3 26:15 3 58:22
4 69 Laura Nelsone 99 Kāpa OK LAT 41:16 5 29:24 4 1:10:40
5 70 Klinta Kalniņa 99 Meridiāns-CPSS LAT 39:53 4 52:12 6 1:32:05
6 68 Katrīna Celeste 99 Ogre OK LAT 54:03 7 43:42 5 1:37:45
71 Alise Daniela Linka 99 Viga OK LAT 46:59 6
S14 (17)
1 75 Annija Anna Zaļaiskal 96 Auseklis IK LAT 26:03 2 25:24 1 51:27
2 87 Agnese Kārkliņa 96 Meridiāns-CPSS LAT 24:14 1 31:16 4 55:30
3 78 Madara Brice 96 RSP LAT 26:26 3 31:58 6 58:24
4 74 Laura Leiboma 96 Kāpa OK LAT 26:40 4 32:33 8 59:13
5 76 Austra Zušēvica 97 Kāpa OK LAT 29:00 6 30:37 2 59:37
6 90 Laura Puķīte 96 Kāpa OK LAT 32:22 8 31:48 5 1:04:10
7 88 Kendija Aparjode 96 Kāpa OK LAT 34:05 11 30:59 3 1:05:04
8 81 Lauma Elza Fernāte 96 Auseklis IK LAT 33:49 10 31:59 7 1:05:48
9 83 Monta Mišina 96 Auseklis IK LAT 32:28 9 33:22 9 1:05:50
10 82 Laine Lupkina 96 Meridiāns-CPSS LAT 32:10 7 37:00 11 1:09:10
11 79 Anete Čama 97 Smiltenes BJSS-Azimuts LAT 35:52 13 34:51 10 1:10:43
12 85 Gunita Freimane 97 Saldus OK LAT 36:46 14 42:55 13 1:19:41
13 86 Diāna Marta Ruka 97 RSP LAT 27:39 5 52:57 16 1:20:36
14 84 Elīna Moroza 96 Meridiāns-CPSS LAT 38:45 15 41:54 12 1:20:39
15 89 Kate Medne 96 Meridiāns-CPSS LAT 34:39 12 46:02 15 1:20:41
16 80 Zane Krūmiņa 96 Purva Bridējs OK LAT 50:20 17 44:36 14 1:34:56
77 Kristiāna Mirecka 96 Ziemeļkurzeme OK LAT 41:57 16 mp
S16 (15)
1 99 Sandra Grosberga 95 Meridiāns-CPSS LAT 34:42 2 50:10 1 1:24:52
2 103 Marta Jansona 94 Meridiāns-CPSS LAT 35:34 3 52:27 3 1:28:01
3 93 Madara Šadrina 94 Kāpa OK LAT 37:42 5 50:27 2 1:28:09
4 94 Arta Martinsone 94 Meridiāns-CPSS LAT 33:55 1 55:14 4 1:29:09
5 101 Anete Gurtiņa 95 Auseklis IK LAT 41:01 7 57:34 5 1:38:35
6 100 Zane Nāgele 94 Kāpa OK LAT 36:05 4 1:06:02 9 1:42:07
7 98 Edīte Bričonoka 94 Kāpa OK LAT 37:42 5 1:04:27 8 1:42:09
8 95 Anna Madara Pērkone 94 Kāpa OK LAT 46:09 8 1:03:22 7 1:49:31
9 97 Laura Igaviņa 94 Gulbenes n BJSS LAT 48:52 10 1:03:10 6 1:52:02
10 102 Agnese Vārna 95 Kāpa OK LAT 47:28 9 1:08:45 10 1:56:13
11 107 Linda Nelsone 95 Kāpa OK LAT 53:37 12 1:22:09 12 2:15:46
12 106 Ieva Šķestere 95 Meridiāns-CPSS LAT 49:09 11 1:31:03 14 2:20:12
13 108 Kristīne Fundure 95 Meridiāns-CPSS LAT 56:50 13 1:26:30 13 2:23:20
96 Gerda Šadurska 95 Auseklis IK LAT mp 1:19:23 11
104 Monta Mālniece 95 Kāpa OK/Carnikava LAT 1:11:04 14 mp
S18 (14)
1 118 Ilze Buža 93 Meridiāns-CPSS LAT 34:38 1 1:01:16 1 1:35:54
2 112 Ance Rusova 92 ZVOC-VBSS LAT 38:21 3 1:11:09 7 1:49:30
3 111 Elīna Svilpe 93 Madonas BJSS LAT 35:35 2 1:14:08 8 1:49:43
4 110 Rūta Plakane 93 Auseklis IK LAT 42:27 5 1:08:16 5 1:50:43
5 116 Ieva Krūmiņa 93 Purva Bridējs OK LAT 43:02 7 1:07:48 3 1:50:50
6 113 Amanda Zīlišķe 92 Auseklis IK LAT 48:32 11 1:04:01 2 1:52:33
7 122 Zane Čamane 93 Madonas BJSS LAT 43:08 8 1:09:58 6 1:53:06
8 124 Sindija Širaka 92 Gulbenes n BJSS LAT 46:19 9 1:07:52 4 1:54:11
9 123 Signe Krastiņa 93 ZVOC-VBSS LAT 42:30 6 1:17:31 9 2:00:01
10 119 Elīna Upmane 93 Ogre OK LAT 51:47 13 1:17:47 10 2:09:34
11 121 Krista Strautniece 93 OK Alnis-JRSC LAT 41:05 4 1:31:20 11 2:12:25
12 120 Daina Saltuma 93 Madonas BJSS LAT 49:40 12 1:31:45 12 2:21:25
13 115 Rūta Putniņa 93 Madonas BJSS LAT 59:12 14 1:33:58 13 2:33:10
117 Agnese Dadzīte Madonas BJSS LAT 48:07 10
S20 (4)
1 128 Dace Buža 90 Meridiāns-CPSS LAT 38:45 2 1:02:07 1 1:40:52
2 126 Laura Nīmante 91 ZVOC-VBSS LAT 38:07 1 1:11:09 2 1:49:16
3 127 Lāsma Freimane 90 Sprīdītis TSK LAT 1:00:53 4 1:12:00 3 2:12:53
129 Māra Stolere 91 Saldus OK LAT 56:06 3 mp
S21A (14)
1 143 Dina Zobena 75 Purva Bridējs OK LAT 32:07 1 51:17 1 1:23:24
2 136 Ilona Daģe 84 OK Alnis-JRSC LAT 34:41 2 56:08 4 1:30:49
3 144 Ilze Pužule 77 Burkānciems OK LAT 37:24 5 56:55 5 1:34:19
4 135 Evija Meirāne 80 Burkānciems OK LAT 36:14 3 59:21 7 1:35:35
5 138 Kristīne Ruka 79 RSP LAT 41:27 9 55:54 3 1:37:21
6 141 Dina Alksne 76 Burkānciems OK LAT 36:20 4 1:02:18 11 1:38:38
7 139 Inese Kokoreviča 84 Brenguļi LAT 47:21 13 53:32 2 1:40:53
8 133 Iveta Baļčūne 83 Kāpa OK LAT 39:52 6 1:01:03 10 1:40:55
9 131 Aiva Jakovela RSP LAT 41:24 8 59:46 8 1:41:10
10 132 Vita Sirica 78 Viga OK LAT 44:03 11 1:00:17 9 1:44:20
11 140 Ilze Ārniece 82 RSP LAT 46:25 12 57:59 6 1:44:24
12 142 Agita Marena 70 KSK LAT 41:22 7 1:03:09 12 1:44:31
13 134 Inga Priedīte 88 Saldus OK LAT 41:44 10 1:06:20 13 1:48:04
14 137 Eva Haberkorne-Vimba 76 Ziemeļkurzeme OK LAT 57:29 14 1:09:08 14 2:06:37
S21B (12)
1 149 Anita Baune 83 Burkānciems OK LAT 33:49 4 40:28 1 1:14:17
2 147 Signe Hokonena 80 A2 LAT 33:26 3 43:13 3 1:16:39
3 151 Gunita Šīrante 80 ZVOC-VBSS LAT 31:12 1 51:47 8 1:22:59
4 150 Ieva Krastiņa 80 Individuāli LAT 32:45 2 50:15 7 1:23:00
5 157 Ilze Vaļģe 69 Kalnpierbes Z/S LAT 40:39 7 46:43 5 1:27:22
6 156 Zane Barkāne 78 Ogre OK LAT 38:24 5 49:26 6 1:27:50
7 155 Iveta Veļķere 73 Alūksne OK LAT 48:39 9 45:44 4 1:34:23
8 153 Valda Ulmane 73 Auseklis IK LAT 39:23 6 56:06 9 1:35:29
9 158 Marta Zvaune 77 Individuāli LAT 57:07 10 56:38 10 1:53:45
148 Ieva Kreicšteina 74 Briksnis SK LAT 1:03:10 11 mp
154 Ieva Godiņa 76 Azimuts OK LAT dns 42:58 2
152 Inga Krima 73 Viga OK LAT 41:13 8 dns
S21E (10)
1 25 Linda Katlapa 76 Viga OK LAT 44:02 3 1:08:53 1 1:52:55
2 30 Iveta Brūvere 65 Viga OK LAT 42:13 1 1:13:17 2 1:55:30
3 29 Irita Puķīte 74 Kāpa OK LAT 42:28 2 1:18:08 3 2:00:36
4 28 Ieva Veģere 71 Viga OK LAT 44:48 4 1:19:28 5 2:04:16
5 27 Baiba Ozola 64 Mona OK LAT 46:50 5 1:18:29 4 2:05:19
6 32 Madara Šinke 85 Kāpa OK LAT 47:34 6 1:22:33 6 2:10:07
7 24 Liene Veispale 89 Auseklis IK LAT 53:04 8 1:26:18 8 2:19:22
8 23 Ieva Ansaberga 83 RSP LAT 55:11 10 1:25:04 7 2:20:15
9 26 Līga Ārniece 83 RSP LAT 50:13 7 1:37:55 9 2:28:08
31 Terēze Vimba 91 ZVOC-VBSS LAT 54:40 9 dns
S35 (11)
1 161 Kristīne Veita 74 Purva Bridējs OK LAT 37:30 1 1:00:20 1 1:37:50
2 164 Renāte Kārkliņa 73 Individuāli LAT 38:41 2 1:04:49 3 1:43:30
3 167 Lienīte Līce 74 Viga OK LAT 38:52 3 1:04:42 2 1:43:34
4 166 Aiga Kalniņa 74 Individuāli LAT 40:34 4 1:05:21 4 1:45:55
5 163 Maira Zērne 71 Saldus OK LAT 44:40 6 1:10:27 6 1:55:07
6 169 Līga Blanka 71 Kāpa OK LAT 41:44 5 1:13:24 7 1:55:08
7 165 Alvita Mirecka 71 Ziemeļkurzeme OK LAT 48:01 9 1:09:41 5 1:57:42
8 160 Ruta Poikāne 73 Auseklis IK LAT 50:18 10 1:20:29 8 2:10:47
9 168 Elgita Strazdiņa 71 Purva Bridējs OK LAT 46:14 7 1:24:43 9 2:10:57
10 162 Linda Muzikante 73 Individuāli LAT 57:19 11 1:28:21 10 2:25:40
170 Ilze Žagare 71 Viga OK LAT 47:09 8 mp
S40 (6)
1 173 Līga Virbule 69 Taka TOK LAT 44:16 3 52:49 1 1:37:05
2 176 Ieva Ozoliņa 69 Ziemeļkurzeme OK LAT 40:51 1 56:20 2 1:37:11
3 174 Inga Grende 67 Viga OK LAT 42:29 2 58:35 3 1:41:04
4 175 Vita Žukovska 70 Burkānciems OK LAT 54:43 5 1:14:41 4 2:09:24
5 178 Indra Segliņa 70 Sprīdītis TSK LAT 56:06 6 1:16:05 5 2:12:11
177 Ieva Lūciņa-Linka 70 Viga OK LAT 45:31 4
S45 (11)
1 183 Odeta Turka 62 Taka TOK LAT 36:56 4 53:30 1 1:30:26
2 191 Gerda Sirmā 65 Gulbenes n BJSS LAT 36:45 3 57:37 2 1:34:22
3 182 Baiba Zariņa 61 Viga OK LAT 35:58 2 59:00 4 1:34:58
4 184 Gunta Dudele 63 Azimuts OK LAT 35:53 1 1:01:02 5 1:36:55
5 187 Daiga Krēsliņa 65 Gulbenes n BJSS LAT 38:14 5 58:47 3 1:37:01
6 189 Baiba Kaļva 61 Madonas BJSS/OK Arona LAT 40:55 6 1:01:11 6 1:42:06
7 186 Brigita Tamuža 62 Mona OK LAT 44:57 9 1:10:15 7 1:55:12
8 185 Daiga Rīgava 65 OK Alnis-JRSC LAT 42:26 8 1:18:20 10 2:00:46
9 190 Gunta Krastiņa 63 Eži zs LAT 46:29 10 1:14:54 9 2:01:23
10 188 Ingūna Čākure 65 OK Alnis-JRSC LAT 48:32 11 1:14:04 8 2:02:36
181 Ieva Cāne 63 Sigulda OK LAT 41:44 7
S50 (10)
1 202 Dace Cebule 59 Ogre OK LAT 36:55 2 48:19 1 1:25:14
2 194 Ilze Tāse 59 Ogre OK LAT 36:46 1 48:32 2 1:25:18
3 196 Ārija Šinke 57 Kāpa OK LAT 37:33 3 53:37 3 1:31:10
4 197 Iveta Priedīte 60 Saldus OK LAT 44:14 6 56:22 4 1:40:36
5 200 Aija Alksne 56 Meridiāns-CPSS LAT 42:23 4 1:03:55 5 1:46:18
6 199 Andra Jansone 59 A2 LAT 43:19 5 1:04:16 6 1:47:35
7 201 Daina Gredzena 58 Saldus OK LAT 45:20 7 1:04:32 7 1:49:52
8 193 Tamāra Kosmačeva 56 Kāpa OK/Carnikava LAT 51:01 8 1:11:29 8 2:02:30
9 195 Vita Polkovņikova 57 Individuāli LAT 1:04:04 10 1:40:34 9 2:44:38
198 Ingūna Leiškalne 60 Ziemeļkurzeme OK LAT 58:53 9
S55 (2)
1 205 Dace Spudas 51 Individuāli LAT 43:43 1 1:00:08 1 1:43:51
2 204 ilga Kokoreviča 55 Brenguļi LAT 1:11:09 2 1:23:36 2 2:34:45
S60 (8)
1 210 Ruta Kukka 50 Kāpa OK LAT 28:49 1 53:52 4 1:22:41
2 213 Māra Plaude 47 NSB Liepava LAT 43:49 4 47:40 2 1:31:29
3 212 Sarma Sīka 46 KSK LAT 38:04 2 53:47 3 1:31:51
4 211 Vaira Černiševa 45 Ziemeļkurzeme OK LAT 46:33 5 47:27 1 1:34:00
5 214 Anfiza Kraze 50 Auseklis IK LAT 42:01 3 53:59 5 1:36:00
6 209 Mudite Alksne 50 Jēkaba aģentūra LAT 51:56 7 59:36 6 1:51:32
7 208 Ināra Kalniņa 50 Ziemeļkurzeme OK LAT 52:53 8 1:11:39 7 2:04:32
8 207 Ilona Vandāna 46 Seniors LAT 51:45 6 1:16:29 8 2:08:14
S65 (5)
1 218 Maira Liepa 44 Prizma LAT 35:24 1 51:29 1 1:26:53
2 220 Anna Slaviņa 40 Viga OK LAT 46:19 3 1:02:45 2 1:49:04
3 216 Laimdota Sulte 43 Prizma LAT 48:02 4 1:11:08 3 1:59:10
4 217 Maija Jansone 44 Seniors LAT 46:02 2 1:13:20 4 1:59:22
5 219 Jūlija Zvirgzde 40 Seniors LAT 59:45 5 1:21:40 5 2:21:25
S70 (6)
1 222 Ilze Bruce 39 Saldus OK LAT 32:18 1 35:04 1 1:07:22
2 224 Erna Skujiņa 36 Prizma LAT 34:31 2 41:44 2 1:16:15
3 227 Ausma Bruce 37 Saldus OK LAT 42:52 3 51:28 3 1:34:20
4 221 Skaidrīte Vērmane Individuāli LAT 43:07 4 55:57 5 1:39:04
5 226 Raisa Mazzariņa 33 Seniors LAT 48:13 5 52:58 4 1:41:11
6 223 Rita Ostupe 34 Kāpa OK LAT 1:00:58 6 1:07:15 6 2:08:13
V8 (3)
1 232 Kārlis Vaļģis 02 Kalnpierbes Z/S LAT 17:55 1 17:38 2 35:33
2 233 Kristofers Barkāns 02 Ogre OK LAT 23:40 2 22:25 3 46:05
231 Ralfs Jēkabs Ruks 02 Smiltenes BJSS-Azimuts LAT mp 16:18 1
V10 (19)
1 239 Alvis Grimza 00 Meridiāns-CPSS LAT 10:51 1 17:07 9 27:58
2 241 Ansis Poikāns 00 Auseklis IK LAT 11:55 2 16:04 8 27:59
3 244 Rihards Gailis 01 Auseklis IK LAT 20:05 3 14:16 2 34:21
4 253 Rihards Krūmiņš 00 OK Alnis-JRSC LAT 20:08 4 14:16 2 34:24
5 242 Ainārs Breidaks 00 Madonas BJSS LAT 22:34 6 26:01 14 48:35
6 248 Rihards Knēts 00 Meridiāns-CPSS LAT 25:25 7 23:22 11 48:47
7 236 Matīss Leitlands 00 ZVOC-VBSS LAT 34:32 11 14:26 4 48:58
8 243 Kaspars Stepanovs 01 ZVOC-VBSS LAT 33:38 10 15:37 6 49:15
9 246 Mikus Poikāns 01 Auseklis IK LAT 30:51 9 24:04 12 54:55
10 245 Toms Jeručenoks 00 ZVOC-VBSS LAT 29:40 8 35:27 15 1:05:07
11 237 Mārcis Ozoliņš 01 Meridiāns-CPSS LAT 42:58 12 22:53 10 1:05:51
12 249 Daniels Šatalovs 00 Kāpa OK LAT 46:19 13 38:50 17 1:25:09
250 Miķelis Dzenis 01 Mona OK LAT mp mp
251 Raivis Hofmanis 01 OK Alnis-JRSC LAT mp 37:47 16
247 Renārs Akmins 01 Smiltenes BJSS-Azimuts LAT mp 14:38 5
252 Māris Heinols 01 ZVOC-VBSS LAT mp 14:14 1
240 Krišs Mārcis Krūmiņš 01 ZVOC-VBSS LAT 22:13 5 mp
238 Rūdolfs Matīss Vimba 00 ZVOC-VBSS LAT mp 15:43 7
235 Mārcis Šakens Individuāli LAT mp 24:47 13
V12 (22)
1 261 Kārlis Kaminskis 98 Meridiāns-CPSS LAT 23:06 3 18:12 1 41:18
2 268 Matīss Slikšjānis 98 Smiltenes BJSS-Azimuts LAT 21:03 1 20:18 5 41:21
3 262 Edgars Ustinovs 98 Ogre OK LAT 26:20 4 19:24 3 45:44
4 269 Kristaps Indriksons 98 Madonas BJSS LAT 28:50 6 22:18 9 51:08
5 271 Kalvis Kaļva 98 Madonas BJSS LAT 28:21 5 23:04 10 51:25
6 266 Ilgvars Caune 99 Smiltenes BJSS-Azimuts LAT 34:42 11 18:58 2 53:40
7 273 Haralds Ulmanis 98 Auseklis IK LAT 32:59 10 20:55 7 53:54
8 272 Daniels Vahruševs 99 Ogre OK LAT 22:41 2 38:04 16 1:00:45
9 263 Ivo Freimanis 98 Madonas BJSS LAT 31:01 9 31:41 11 1:02:42
10 260 Edgars Indrāns 98 Kāpa OK LAT 30:29 8 32:49 12 1:03:18
11 267 Kristaps Bruners 99 Meridiāns-CPSS LAT 45:16 17 21:08 8 1:06:24
12 259 Vairis Valdbergs 98 Madonas BJSS LAT 47:25 18 20:48 6 1:08:13
13 276 Arturs Vaļģis 99 Kalnpierbes Z/S LAT 35:37 12 34:34 14 1:10:11
14 265 Pēteris Čeksteris 99 Meridiāns-CPSS LAT 37:11 14 33:09 13 1:10:20
15 257 Andris Sarksņa 99 Ogre OK LAT 52:40 19 20:11 4 1:12:51
16 264 Ingmārs Kārkliņš 99 Individuāli LAT 42:52 16 47:17 17 1:30:09
17 270 Kārlis Leiboms 98 Kāpa OK LAT 1:14:39 21 35:08 15 1:49:47
275 Kārlis Jēkabsons 99 Auseklis IK LAT 37:21 15
277 Edgars Karnītis 98 Kāpa OK LAT 36:15 13
256 Uldis Upītis 98 Kāpa OK LAT 29:43 7 dns
274 Kārlis Grinbergs 99 Ogre OK LAT mp
255 Indriķis Rusovs Individuāli LAT 1:00:12 20
V14 (21)
1 299 Dinārs Gutāns 96 Madonas BJSS LAT 25:19 1 32:25 6 57:44
2 289 Klāvs Linde 96 Meridiāns-CPSS LAT 26:59 4 30:49 3 57:48
3 284 Ģirts Leontjevs 96 Madonas BJSS LAT 27:52 5 30:05 2 57:57
4 290 Atis Heinols 96 ZVOC-VBSS LAT 25:58 3 32:05 5 58:03
5 285 Valdemārs Nulle 96 Azimuts OK LAT 25:51 2 36:06 8 1:01:57
6 303 Mārtiņš Šķesteris 96 Meridiāns-CPSS LAT 30:49 8 31:14 4 1:02:03
7 301 Jānis Grimza 96 Meridiāns-CPSS LAT 33:21 13 28:47 1 1:02:08
8 302 Endijs Titomers 97 OK Alnis-JRSC LAT 31:31 10 34:37 7 1:06:08
9 298 Jēkabs Knēts 96 Meridiāns-CPSS LAT 29:52 6 37:34 10 1:07:26
10 293 Mundis Mišins 96 Auseklis IK LAT 29:55 7 37:57 11 1:07:52
11 287 Matiass Abzalons 96 Meridiāns-CPSS LAT 31:11 9 37:13 9 1:08:24
12 291 Valts Ulmanis 96 Auseklis IK LAT 36:10 15 38:34 12 1:14:44
13 300 Jānis Veļķeris 97 Alūksne OK LAT 36:32 16 39:08 13 1:15:40
14 294 Raimonds Purvinskis 96 Meridiāns-CPSS LAT 40:58 17 42:20 14 1:23:18
15 296 Armands Siliņš 96 Meridiāns-CPSS LAT 33:53 14 49:50 16 1:23:43
16 282 Aivis Šiliņš 97 OK Alnis-JRSC LAT 44:49 18 45:48 15 1:30:37
17 297 Arvis Burķītis 96 Madonas BJSS LAT 33:05 12 1:12:15 20 1:45:20
18 295 Rinalds Vīksna 97 ZVOC-VBSS LAT 46:17 19 59:28 17 1:45:45
19 283 Matīss-Daniels Vītoli 97 ZVOC-VBSS LAT 53:46 20 1:08:33 19 2:02:19
20 281 Reinis Zalte 97 ZVOC-VBSS LAT 57:36 21 1:08:00 18 2:05:36
286 Tomass Andersons 96 OK Alnis-JRSC LAT 31:34 11
V16 (17)
1 320 Valters Ļubinskis 94 ZVOC-VBSS LAT 25:40 1 52:36 3 1:18:16
2 322 Rūdolfs Zērnis 94 Saldus OK LAT 28:43 4 53:10 4 1:21:53
3 305 Emīls Henrijs Taube 95 ZVOC-VBSS LAT 30:44 6 51:25 1 1:22:09
4 315 Gatis Berežnojs 94 Saldus OK LAT 30:14 5 52:18 2 1:22:32
5 316 Alvis Reinsons 95 Auseklis IK LAT 28:38 3 56:25 5 1:25:03
6 314 Daniels Kārkliņš 44 ZVOC-VBSS LAT 32:37 9 1:01:29 6 1:34:06
7 309 Ēriks Gruzde 94 Meridiāns-CPSS LAT 31:24 7 1:02:46 7 1:34:10
8 308 Mikus Puriņš 94 Auseklis IK LAT 35:29 10 1:07:13 8 1:42:42
9 312 Peteris Liepa 94 ZVOC-VBSS LAT 31:40 8 1:14:53 12 1:46:33
10 323 Klāvs Stiprais 95 Madonas BJSS LAT 41:28 12 1:08:53 9 1:50:21
11 321 Rihards Staģis 95 Auseklis IK LAT 44:50 15 1:13:08 10 1:57:58
12 318 Dāvis Alksnis 95 Meridiāns-CPSS LAT 43:40 14 1:14:23 11 1:58:03
13 311 Emīls Galvans 94 Gulbenes n BJSS LAT 36:52 11 1:33:43 14 2:10:35
14 313 Mareks Mangūzis 95 Madonas BJSS LAT 41:51 13 1:34:05 15 2:15:56
15 317 Toms Baltacis 95 Kāpa OK LAT 52:07 16 1:29:58 13 2:22:05
319 Jānis Baunis 95 Madonas BJSS LAT 27:47 2 mp
307 Artūrs Karulis 94 Gulbenes n BJSS LAT 1:13:00 17
V18 (14)
1 338 Jānis Sārs 93 Madonas BJSS LAT 39:22 2 1:02:56 2 1:42:18
2 331 Kārlis Baltacis 92 Kāpa OK LAT 36:51 1 1:05:29 4 1:42:20
3 327 Nauris Neimanis 92 Ogre OK LAT 43:38 6 1:04:03 3 1:47:41
4 334 Dāvis Dišlers 93 RSP LAT 40:34 4 1:07:23 5 1:47:57
5 339 Kristaps Magone 92 Meridiāns-CPSS LAT 45:18 7 1:02:47 1 1:48:05
6 329 Andris Gailis 92 Auseklis IK LAT 46:57 8 1:19:42 6 2:06:39
7 332 Rūdolfs Šadrins 92 Kāpa OK/Carnikava LAT 48:38 9 1:24:47 8 2:13:25
8 333 Dāvis Blankenbergs 92 Kāpa OK LAT 42:40 5 1:32:58 10 2:15:38
9 337 Kristaps Vējš- Āboliņ 92 Gulbenes n BJSS LAT 54:25 13 1:21:29 7 2:15:54
10 328 Toms Rozentāls 93 ZVOC-VBSS LAT 49:26 10 1:30:47 9 2:20:13
11 340 Kristaps Bērziņš 92 Taka TOK LAT 50:20 11 1:35:15 11 2:25:35
12 335 Jānis Nulle 92 Azimuts OK LAT 52:05 12 1:37:30 12 2:29:35
13 330 Uldis Katlaps 93 Meridiāns-CPSS LAT 1:16:50 14 1:47:19 13 3:04:09
336 Mikus Zvirbulis 92 Ogre OK LAT 39:51 3
V20 (10)
1 342 Andris Kivlenieks 90 Ogre OK LAT 42:13 2 1:07:32 1 1:49:45
2 345 Didzis Vīksne 91 Meridiāns-CPSS LAT 45:04 5 1:09:20 2 1:54:24
3 347 Edgars Laķis 91 Auseklis IK LAT 41:44 1 1:18:25 3 2:00:09
4 344 Jānis Tamužs 91 Auseklis IK LAT 44:36 4 1:21:38 4 2:06:14
5 350 Zigmārs Gailis 90 Auseklis IK LAT 43:37 3 1:24:32 5 2:08:09
6 349 Viktors Borisovskis 91 Gulbenes n BJSS LAT 52:56 9 1:41:20 6 2:34:16
348 Dāvis Sārs 90 Madonas BJSS LAT 52:19 8 mp
351 Dairis Magone 91 Meridiāns-CPSS LAT mp mp
346 Artis Dude 91 Sprīdītis TSK LAT 45:17 6 mp
343 Andris Cāns 90 Meridiāns-CPSS LAT 49:38 7
V21A (18)
1 363 Austris Krastiņš ZVOC-VBSS LAT 35:34 1 57:34 2 1:33:08
2 368 Kristaps Ozoliņš 88 Arona OK LAT 38:21 3 57:09 1 1:35:30
3 361 Kalvis Brūns 86 RSP LAT 40:44 5 58:21 3 1:39:05
4 366 Vladimirs Ļašs 80 Briksnis SK LAT 40:09 4 59:07 4 1:39:16
5 355 Gints Trēziņš 75 Burkānciems OK LAT 37:39 2 1:02:02 7 1:39:41
6 353 Mārtiņš Vimba 77 Ziemeļkurzeme OK LAT 41:48 6 1:01:02 5 1:42:50
7 367 Andis Malējs 78 Meridiāns-CPSS LAT 42:06 7 1:03:38 8 1:45:44
8 354 Andis Janovs 81 Briksnis SK LAT 42:46 9 1:04:12 9 1:46:58
9 365 Salvis Daģis 81 OK Alnis-JRSC LAT 42:23 8 1:06:57 10 1:49:20
10 362 Sandis Pētersons Individuāli LAT 42:47 10 1:08:36 11 1:51:23
11 360 Kristaps Kalniņš 82 Auseklis IK LAT 44:52 12 1:12:41 14 1:57:33
12 357 Francs Ferdinands 76 Auseklis IK LAT 46:07 13 1:11:34 13 1:57:41
13 358 Mikus Bērziņš 89 Madonas BJSS/OK Arona LAT 48:31 16 1:10:29 12 1:59:00
14 364 Kārlis Vīksne 89 Meridiāns-CPSS LAT 44:12 11 1:16:52 15 2:01:04
15 356 Normunds Bērziņš 86 Madonas BJSS/OK Arona LAT 47:15 14 1:18:25 16 2:05:40
