| 1 | Krista Mihailova, Auseklis IK | 31:25 | +00:00 | ||||||||||||||
| Control | 1-91 | 2-93 | 3-62 | 4-79 | 5-48 | 6-112 | 7-41 | 8-35 | 9-34 | 10-107 | 11-111 | 12-75 | 13-80 | 14-82 | 15-125 | 16-100 | 17-175 |
| m | 332 | 366 | 481 | 167 | 174 | 212 | 241 | 350 | 113 | 323 | 235 | 371 | 324 | 532 | 414 | 109 | 124 |
| Total time | 02:52-11 | 05:01-5 | 07:44-4 | 08:47-3 | 09:56-3 | 11:29-3 | 12:59-3 | 15:42-3 | 16:28-3 | 18:19-1 | 19:40-1 | 22:18-1 | 24:10-1 | 27:53-1 | 30:31-1 | 31:06-1 | 31:25-1 |
| Split time | 02:52 | 02:09-2 | 02:43-1 | 01:03-3 | 01:09-3 | 01:33-4 | 01:30-3 | 02:43-4 | 00:46-5 | 01:51-1 | 01:21-2 | 02:38-3 | 01:52-1 | 03:43-2 | 02:38-2 | 00:35-1 | 00:19-1 |
| Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| Km/h | 08:38 | 05:52 | 05:38 | 06:17 | 06:36 | 07:18 | 06:13 | 07:45 | 06:47 | 05:43 | 05:44 | 07:05 | 05:45 | 06:59 | 06:21 | 05:21 | 02:33 |
| 2 | Aija Skrastiņa, Briksnis SK | 32:40 | +01:15 | ||||||||||||||
| Control | 1-91 | 2-93 | 3-62 | 4-79 | 5-48 | 6-112 | 7-41 | 8-35 | 9-34 | 10-107 | 11-111 | 12-75 | 13-80 | 14-82 | 15-125 | 16-100 | 17-175 |
| m | 332 | 366 | 481 | 167 | 174 | 212 | 241 | 350 | 113 | 323 | 235 | 371 | 324 | 532 | 414 | 109 | 124 |
| Total time | 02:12-1 | 04:05-1 | 06:59-1 | 07:59-1 | 09:04-1 | 10:30-1 | 11:46-1 | 13:58-1 | 14:38-1 | 20:21-5 | 21:36-5 | 23:57-3 | 25:52-3 | 29:12-2 | 31:40-2 | 32:19-2 | 32:40-2 |
| Split time | 02:12 | 01:53-1 | 02:54-5 | 01:00-2 | 01:05-1 | 01:26-2 | 01:16-1 | 02:12-1 | 00:40-2 | 05:43-16 | 01:15-1 | 02:21-1 | 01:55-2 | 03:20-1 | 02:28-1 | 00:39-2 | 00:21-4 |
| Time behind | -00:40 | -00:16 | +00:11 | -00:03 | -00:04 | -00:07 | -00:14 | -00:31 | -00:06 | +03:52 | -00:06 | -00:17 | +00:03 | -00:23 | -00:10 | +00:04 | +00:02 |
| Km/h | 06:37 | 05:08 | 06:01 | 05:59 | 06:13 | 06:45 | 05:15 | 06:17 | 05:53 | 17:41 | 05:19 | 06:20 | 05:54 | 06:15 | 05:57 | 05:57 | 02:49 |
| 3 | Laura Vīķe, Kāpa OK/BJC"Laimīte" | 33:40 | +02:15 | ||||||||||||||
| Control | 1-91 | 2-93 | 3-62 | 4-79 | 5-48 | 6-112 | 7-41 | 8-35 | 9-34 | 10-107 | 11-111 | 12-75 | 13-80 | 14-82 | 15-125 | 16-100 | 17-175 |
| m | 332 | 366 | 481 | 167 | 174 | 212 | 241 | 350 | 113 | 323 | 235 | 371 | 324 | 532 | 414 | 109 | 124 |
| Total time | 02:18-2 | 04:27-2 | 07:20-2 | 08:19-2 | 09:27-2 | 10:52-2 | 12:16-2 | 14:47-2 | 15:25-2 | 18:28-2 | 20:41-2 | 23:14-2 | 25:33-2 | 29:42-3 | 32:38-3 | 33:20-3 | 33:40-3 |
| Split time | 02:18 | 02:09-2 | 02:53-4 | 00:59-1 | 01:08-2 | 01:25-1 | 01:24-2 | 02:31-2 | 00:38-1 | 03:03-13 | 02:13-15 | 02:33-2 | 02:19-7 | 04:09-4 | 02:56-5 | 00:42-6 | 00:20-2 |
| Time behind | -00:34 | +00:00 | +00:10 | -00:04 | -00:01 | -00:08 | -00:06 | -00:12 | -00:08 | +01:12 | +00:52 | -00:05 | +00:27 | +00:26 | +00:18 | +00:07 | +00:01 |
| Km/h | 06:55 | 05:52 | 05:59 | 05:53 | 06:30 | 06:40 | 05:48 | 07:11 | 05:36 | 09:26 | 09:25 | 06:52 | 07:09 | 07:48 | 07:05 | 06:25 | 02:41 |
| 4 | Agnese Užule, Purva Bridējs OK | 35:48 | +04:23 | ||||||||||||||
| Control | 1-91 | 2-93 | 3-62 | 4-79 | 5-48 | 6-112 | 7-41 | 8-35 | 9-34 | 10-107 | 11-111 | 12-75 | 13-80 | 14-82 | 15-125 | 16-100 | 17-175 |
| m | 332 | 366 | 481 | 167 | 174 | 212 | 241 | 350 | 113 | 323 | 235 | 371 | 324 | 532 | 414 | 109 | 124 |
| Total time | 02:37-8 | 04:59-4 | 08:27-6 | 09:33-6 | 10:51-6 | 12:23-4 | 14:06-5 | 16:52-4 | 17:39-4 | 19:51-3 | 21:24-4 | 24:39-4 | 26:50-4 | 31:24-4 | 34:37-4 | 35:24-4 | 35:48-4 |
| Split time | 02:37 | 02:22-7 | 03:28-11 | 01:06-4 | 01:18-9 | 01:32-3 | 01:43-13 | 02:46-5 | 00:47-8 | 02:12-6 | 01:33-8 | 03:15-12 | 02:11-4 | 04:34-5 | 03:13-10 | 00:47-12 | 00:24-6 |
| Time behind | -00:15 | +00:13 | +00:45 | +00:03 | +00:09 | -00:01 | +00:13 | +00:03 | +00:01 | +00:21 | +00:12 | +00:37 | +00:19 | +00:51 | +00:35 | +00:12 | +00:05 |
| Km/h | 07:52 | 06:27 | 07:12 | 06:35 | 07:28 | 07:13 | 07:07 | 07:54 | 06:55 | 06:48 | 06:35 | 08:45 | 06:44 | 08:35 | 07:46 | 07:11 | 03:13 |
| 5 | Kristīne Kokina, Purva Bridējs OK | 36:14 | +04:49 | ||||||||||||||
| Control | 1-91 | 2-93 | 3-62 | 4-79 | 5-48 | 6-112 | 7-41 | 8-35 | 9-34 | 10-107 | 11-111 | 12-75 | 13-80 | 14-82 | 15-125 | 16-100 | 17-175 |
| m | 332 | 366 | 481 | 167 | 174 | 212 | 241 | 350 | 113 | 323 | 235 | 371 | 324 | 532 | 414 | 109 | 124 |
| Total time | 02:46-10 | 05:07-6 | 08:17-5 | 09:23-5 | 10:39-5 | 12:27-5 | 14:00-4 | 16:58-5 | 17:44-5 | 19:51-3 | 21:23-3 | 25:17-5 | 27:38-5 | 32:19-5 | 35:09-5 | 35:50-5 | 36:14-5 |
| Split time | 02:46 | 02:21-6 | 03:10-7 | 01:06-4 | 01:16-7 | 01:48-7 | 01:33-4 | 02:58-9 | 00:46-5 | 02:07-3 | 01:32-5 | 03:54-16 | 02:21-8 | 04:41-7 | 02:50-4 | 00:41-5 | 00:24-6 |
| Time behind | -00:06 | +00:12 | +00:27 | +00:03 | +00:07 | +00:15 | +00:03 | +00:15 | +00:00 | +00:16 | +00:11 | +01:16 | +00:29 | +00:58 | +00:12 | +00:06 | +00:05 |
| Km/h | 08:20 | 06:25 | 06:35 | 06:35 | 07:16 | 08:29 | 06:25 | 08:28 | 06:47 | 06:33 | 06:31 | 10:30 | 07:15 | 08:48 | 06:50 | 06:16 | 03:13 |
| 6 | Baiba Ozola, Mona OK | 37:52 | +06:27 | ||||||||||||||
| Control | 1-91 | 2-93 | 3-62 | 4-79 | 5-48 | 6-112 | 7-41 | 8-35 | 9-34 | 10-107 | 11-111 | 12-75 | 13-80 | 14-82 | 15-125 | 16-100 | 17-175 |
| m | 332 | 366 | 481 | 167 | 174 | 212 | 241 | 350 | 113 | 323 | 235 | 371 | 324 | 532 | 414 | 109 | 124 |
| Total time | 02:58-12 | 05:32-11 | 09:11-11 | 10:29-12 | 11:52-9 | 13:34-9 | 15:14-9 | 17:46-6 | 18:35-6 | 21:53-9 | 23:25-7 | 26:17-7 | 28:31-6 | 33:34-6 | 36:39-6 | 37:26-6 | 37:52-6 |
| Split time | 02:58 | 02:34-9 | 03:39-13 | 01:18-11 | 01:23-10 | 01:42-6 | 01:40-10 | 02:32-3 | 00:49-10 | 03:18-15 | 01:32-5 | 02:52-6 | 02:14-5 | 05:03-13 | 03:05-7 | 00:47-12 | 00:26-13 |
| Time behind | +00:06 | +00:25 | +00:56 | +00:15 | +00:14 | +00:09 | +00:10 | -00:11 | +00:03 | +01:27 | +00:11 | +00:14 | +00:22 | +01:20 | +00:27 | +00:12 | +00:07 |
| Km/h | 08:56 | 07:00 | 07:35 | 07:47 | 07:57 | 08:01 | 06:54 | 07:14 | 07:13 | 10:13 | 06:31 | 07:43 | 06:53 | 09:29 | 07:26 | 07:11 | 03:29 |
| 7 | Mārīte Knēta, Mona OK | 38:26 | +07:01 | ||||||||||||||
| Control | 1-91 | 2-93 | 3-62 | 4-79 | 5-48 | 6-112 | 7-41 | 8-35 | 9-34 | 10-107 | 11-111 | 12-75 | 13-80 | 14-82 | 15-125 | 16-100 | 17-175 |
| m | 332 | 366 | 481 | 167 | 174 | 212 | 241 | 350 | 113 | 323 | 235 | 371 | 324 | 532 | 414 | 109 | 124 |
| Total time | 02:31-6 | 05:26-9 | 09:07-10 | 10:24-10 | 11:39-7 | 13:30-7 | 15:09-7 | 18:09-8 | 19:01-8 | 21:22-7 | 23:12-6 | 26:13-6 | 28:58-7 | 33:43-7 | 37:17-7 | 38:02-7 | 38:26-7 |
| Split time | 02:31 | 02:55-11 | 03:41-14 | 01:17-10 | 01:15-5 | 01:51-8 | 01:39-8 | 03:00-10 | 00:52-14 | 02:21-9 | 01:50-12 | 03:01-9 | 02:45-14 | 04:45-9 | 03:34-15 | 00:45-8 | 00:24-6 |
| Time behind | -00:21 | +00:46 | +00:58 | +00:14 | +00:06 | +00:18 | +00:09 | +00:17 | +00:06 | +00:30 | +00:29 | +00:23 | +00:53 | +01:02 | +00:56 | +00:10 | +00:05 |
| Km/h | 07:34 | 07:58 | 07:39 | 07:41 | 07:11 | 08:43 | 06:50 | 08:34 | 07:40 | 07:16 | 07:48 | 08:07 | 08:29 | 08:55 | 08:36 | 06:52 | 03:13 |
| 8 | Elīna Kārkliņa, Madonas BJSS | 39:40 | +08:15 | ||||||||||||||
| Control | 1-91 | 2-93 | 3-62 | 4-79 | 5-48 | 6-112 | 7-41 | 8-35 | 9-34 | 10-107 | 11-111 | 12-75 | 13-80 | 14-82 | 15-125 | 16-100 | 17-175 |
| m | 332 | 366 | 481 | 167 | 174 | 212 | 241 | 350 | 113 | 323 | 235 | 371 | 324 | 532 | 414 | 109 | 124 |
| Total time | 02:32-7 | 05:12-7 | 11:46-16 | 13:08-15 | 14:21-13 | 16:26-12 | 18:02-12 | 20:50-12 | 21:32-11 | 23:45-11 | 25:17-9 | 28:15-10 | 30:39-9 | 35:41-8 | 38:37-8 | 39:16-8 | 39:40-8 |
| Split time | 02:32 | 02:40-10 | 06:34-16 | 01:22-12 | 01:13-4 | 02:05-11 | 01:36-6 | 02:48-6 | 00:42-3 | 02:13-8 | 01:32-5 | 02:58-8 | 02:24-9 | 05:02-12 | 02:56-5 | 00:39-2 | 00:24-6 |
| Time behind | -00:20 | +00:31 | +03:51 | +00:19 | +00:04 | +00:32 | +00:06 | +00:05 | -00:04 | +00:22 | +00:11 | +00:20 | +00:32 | +01:19 | +00:18 | +00:04 | +00:05 |
| Km/h | 07:37 | 07:17 | 13:39 | 08:11 | 06:59 | 09:49 | 06:38 | 08:00 | 06:11 | 06:51 | 06:31 | 07:59 | 07:24 | 09:27 | 07:05 | 05:57 | 03:13 |
| 9 | Madara Šinke, Kāpa OK | 40:06 | +08:41 | ||||||||||||||
| Control | 1-91 | 2-93 | 3-62 | 4-79 | 5-48 | 6-112 | 7-41 | 8-35 | 9-34 | 10-107 | 11-111 | 12-75 | 13-80 | 14-82 | 15-125 | 16-100 | 17-175 |
| m | 332 | 366 | 481 | 167 | 174 | 212 | 241 | 350 | 113 | 323 | 235 | 371 | 324 | 532 | 414 | 109 | 124 |
| Total time | 03:02-13 | 05:30-10 | 09:03-8 | 10:15-7 | 11:39-7 | 13:30-7 | 15:09-7 | 18:49-9 | 19:32-9 | 21:41-8 | 23:50-8 | 27:55-8 | 30:29-8 | 35:50-9 | 38:57-9 | 39:43-9 | 40:06-9 |
| Split time | 03:02 | 02:28-8 | 03:33-12 | 01:12-8 | 01:24-11 | 01:51-8 | 01:39-8 | 03:40-15 | 00:43-4 | 02:09-5 | 02:09-14 | 04:05-17 | 02:34-11 | 05:21-14 | 03:07-8 | 00:46-11 | 00:23-5 |
| Time behind | +00:10 | +00:19 | +00:50 | +00:09 | +00:15 | +00:18 | +00:09 | +00:57 | -00:03 | +00:18 | +00:48 | +01:27 | +00:42 | +01:38 | +00:29 | +00:11 | +00:04 |
| Km/h | 09:08 | 06:44 | 07:22 | 07:11 | 08:02 | 08:43 | 06:50 | 10:28 | 06:20 | 06:39 | 09:08 | 11:00 | 07:55 | 10:03 | 07:31 | 07:02 | 03:05 |
| 10 | Irita Puķīte, Kāpa OK | 41:50 | +10:25 | ||||||||||||||
| Control | 1-91 | 2-93 | 3-62 | 4-79 | 5-48 | 6-112 | 7-41 | 8-35 | 9-34 | 10-107 | 11-111 | 12-75 | 13-80 | 14-82 | 15-125 | 16-100 | 17-175 |
| m | 332 | 366 | 481 | 167 | 174 | 212 | 241 | 350 | 113 | 323 | 235 | 371 | 324 | 532 | 414 | 109 | 124 |
| Total time | 02:24-4 | 06:25-15 | 09:49-13 | 10:58-13 | 12:22-10 | 17:26-13 | 19:06-13 | 22:19-13 | 23:08-13 | 26:16-14 | 27:46-14 | 30:43-13 | 32:52-12 | 37:26-10 | 40:41-10 | 41:26-10 | 41:50-10 |
| Split time | 02:24 | 04:01-17 | 03:24-9 | 01:09-6 | 01:24-11 | 05:04-17 | 01:40-10 | 03:13-11 | 00:49-10 | 03:08-14 | 01:30-4 | 02:57-7 | 02:09-3 | 04:34-5 | 03:15-12 | 00:45-8 | 00:24-6 |
| Time behind | -00:28 | +01:52 | +00:41 | +00:06 | +00:15 | +03:31 | +00:10 | +00:30 | +00:03 | +01:17 | +00:09 | +00:19 | +00:17 | +00:51 | +00:37 | +00:10 | +00:05 |
| Km/h | 07:13 | 10:58 | 07:04 | 06:53 | 08:02 | 23:53 | 06:54 | 09:11 | 07:13 | 09:42 | 06:22 | 07:57 | 06:38 | 08:35 | 07:51 | 06:52 | 03:13 |
| 11 | Janeta Turka, Saldus OK | 42:10 | +10:45 | ||||||||||||||
| Control | 1-91 | 2-93 | 3-62 | 4-79 | 5-48 | 6-112 | 7-41 | 8-35 | 9-34 | 10-107 | 11-111 | 12-75 | 13-80 | 14-82 | 15-125 | 16-100 | 17-175 |
| m | 332 | 366 | 481 | 167 | 174 | 212 | 241 | 350 | 113 | 323 | 235 | 371 | 324 | 532 | 414 | 109 | 124 |
| Total time | 02:28-5 | 05:24-8 | 08:49-7 | 10:20-9 | 15:40-14 | 17:46-14 | 19:20-14 | 22:39-14 | 23:29-14 | 25:41-13 | 27:29-13 | 30:49-14 | 33:05-14 | 37:48-11 | 41:01-11 | 41:46-11 | 42:10-11 |
| Split time | 02:28 | 02:56-12 | 03:25-10 | 01:31-14 | 05:20-16 | 02:06-12 | 01:34-5 | 03:19-12 | 00:50-12 | 02:12-6 | 01:48-11 | 03:20-14 | 02:16-6 | 04:43-8 | 03:13-10 | 00:45-8 | 00:24-6 |
| Time behind | -00:24 | +00:47 | +00:42 | +00:28 | +04:11 | +00:33 | +00:04 | +00:36 | +00:04 | +00:21 | +00:27 | +00:42 | +00:24 | +01:00 | +00:35 | +00:10 | +00:05 |
| Km/h | 07:25 | 08:00 | 07:06 | 09:04 | 30:39 | 09:54 | 06:30 | 09:28 | 07:22 | 06:48 | 07:39 | 08:59 | 06:59 | 08:51 | 07:46 | 06:52 | 03:13 |
| 12 | Rasa Brūna, Saldus OK | 42:39 | +11:14 | ||||||||||||||
| Control | 1-91 | 2-93 | 3-62 | 4-79 | 5-48 | 6-112 | 7-41 | 8-35 | 9-34 | 10-107 | 11-111 | 12-75 | 13-80 | 14-82 | 15-125 | 16-100 | 17-175 |
| m | 332 | 366 | 481 | 167 | 174 | 212 | 241 | 350 | 113 | 323 | 235 | 371 | 324 | 532 | 414 | 109 | 124 |
| Total time | 02:43-9 | 05:54-12 | 09:03-8 | 10:19-8 | 12:59-11 | 15:10-10 | 17:05-10 | 20:35-11 | 21:44-12 | 24:21-12 | 26:26-11 | 29:48-11 | 32:46-11 | 38:12-13 | 41:23-12 | 42:11-12 | 42:39-12 |
| Split time | 02:43 | 03:11-16 | 03:09-6 | 01:16-9 | 02:40-14 | 02:11-13 | 01:55-17 | 03:30-13 | 01:09-17 | 02:37-12 | 02:05-13 | 03:22-15 | 02:58-15 | 05:26-15 | 03:11-9 | 00:48-14 | 00:28-16 |
| Time behind | -00:09 | +01:02 | +00:26 | +00:13 | +01:31 | +00:38 | +00:25 | +00:47 | +00:23 | +00:46 | +00:44 | +00:44 | +01:06 | +01:43 | +00:33 | +00:13 | +00:09 |
| Km/h | 08:10 | 08:41 | 06:32 | 07:35 | 15:19 | 10:17 | 07:57 | 10:00 | 10:10 | 08:06 | 08:51 | 09:04 | 09:09 | 10:12 | 07:41 | 07:20 | 03:45 |
| 13 | Ieva Veģere, Viga OK | 42:42 | +11:17 | ||||||||||||||
| Control | 1-91 | 2-93 | 3-62 | 4-79 | 5-48 | 6-112 | 7-41 | 8-35 | 9-34 | 10-107 | 11-111 | 12-75 | 13-80 | 14-82 | 15-125 | 16-100 | 17-175 |
| m | 332 | 366 | 481 | 167 | 174 | 212 | 241 | 350 | 113 | 323 | 235 | 371 | 324 | 532 | 414 | 109 | 124 |
| Total time | 03:46-15 | 06:55-16 | 10:11-15 | 11:35-14 | 13:13-12 | 15:26-11 | 17:13-11 | 20:10-10 | 21:03-10 | 23:27-10 | 27:24-12 | 30:25-12 | 33:03-13 | 37:52-12 | 41:25-13 | 42:16-13 | 42:42-13 |
| Split time | 03:46 | 03:09-15 | 03:16-8 | 01:24-13 | 01:38-13 | 02:13-14 | 01:47-15 | 02:57-7 | 00:53-15 | 02:24-10 | 03:57-16 | 03:01-9 | 02:38-12 | 04:49-10 | 03:33-14 | 00:51-17 | 00:26-13 |
| Time behind | +00:54 | +01:00 | +00:33 | +00:21 | +00:29 | +00:40 | +00:17 | +00:14 | +00:07 | +00:33 | +02:36 | +00:23 | +00:46 | +01:06 | +00:55 | +00:16 | +00:07 |
| Km/h | 11:20 | 08:36 | 06:47 | 08:22 | 09:23 | 10:27 | 07:23 | 08:25 | 07:49 | 07:25 | 16:48 | 08:07 | 08:07 | 09:03 | 08:34 | 07:47 | 03:29 |
| 14 | Vieda Lūsa, Cēsu sporta skola / Meridiāns | 44:33 | +13:08 | ||||||||||||||
| Control | 1-91 | 2-93 | 3-62 | 4-79 | 5-48 | 6-112 | 7-41 | 8-35 | 9-34 | 10-107 | 11-111 | 12-75 | 13-80 | 14-82 | 15-125 | 16-100 | 17-175 |
| m | 332 | 366 | 481 | 167 | 174 | 212 | 241 | 350 | 113 | 323 | 235 | 371 | 324 | 532 | 414 | 109 | 124 |
| Total time | 02:19-3 | 04:39-3 | 07:30-3 | 09:09-4 | 10:25-4 | 13:17-6 | 14:58-6 | 17:55-7 | 18:41-7 | 20:47-6 | 25:26-10 | 28:08-9 | 32:00-10 | 40:37-14 | 43:26-14 | 44:09-14 | 44:33-14 |
| Split time | 02:19 | 02:20-5 | 02:51-2 | 01:39-15 | 01:16-7 | 02:52-16 | 01:41-12 | 02:57-7 | 00:46-5 | 02:06-2 | 04:39-17 | 02:42-4 | 03:52-17 | 08:37-17 | 02:49-3 | 00:43-7 | 00:24-6 |
| Time behind | -00:33 | +00:11 | +00:08 | +00:36 | +00:07 | +01:19 | +00:11 | +00:14 | +00:00 | +00:15 | +03:18 | +00:04 | +02:00 | +04:54 | +00:11 | +00:08 | +00:05 |
| Km/h | 06:58 | 06:22 | 05:55 | 09:52 | 07:16 | 13:31 | 06:59 | 08:25 | 06:47 | 06:30 | 19:47 | 07:16 | 11:56 | 16:11 | 06:48 | 06:34 | 03:13 |
| 15 | Iveta Brūvere, Viga OK | 45:28 | +14:03 | ||||||||||||||
| Control | 1-91 | 2-93 | 3-62 | 4-79 | 5-48 | 6-112 | 7-41 | 8-35 | 9-34 | 10-107 | 11-111 | 12-75 | 13-80 | 14-82 | 15-125 | 16-100 | 17-175 |
| m | 332 | 366 | 481 | 167 | 174 | 212 | 241 | 350 | 113 | 323 | 235 | 371 | 324 | 532 | 414 | 109 | 124 |
| Total time | 04:10-16 | 06:23-14 | 09:15-12 | 10:25-11 | 17:13-15 | 18:52-15 | 20:28-15 | 26:52-15 | 27:39-15 | 29:46-15 | 31:15-15 | 34:06-15 | 36:48-15 | 40:47-15 | 44:13-15 | 45:01-15 | 45:28-15 |
| Split time | 04:10 | 02:13-4 | 02:52-3 | 01:10-7 | 06:48-17 | 01:39-5 | 01:36-6 | 06:24-17 | 00:47-8 | 02:07-3 | 01:29-3 | 02:51-5 | 02:42-13 | 03:59-3 | 03:26-13 | 00:48-14 | 00:27-15 |
| Time behind | +01:18 | +00:04 | +00:09 | +00:07 | +05:39 | +00:06 | +00:06 | +03:41 | +00:01 | +00:16 | +00:08 | +00:13 | +00:50 | +00:16 | +00:48 | +00:13 | +00:08 |
| Km/h | 12:33 | 06:03 | 05:57 | 06:59 | 39:04 | 07:46 | 06:38 | 18:17 | 06:55 | 06:33 | 06:18 | 07:40 | 08:20 | 07:29 | 08:17 | 07:20 | 03:37 |
| 16 | Ieva Puriņa, Mona OK | 1:00:23 | +28:58 | ||||||||||||||
| Control | 1-91 | 2-93 | 3-62 | 4-79 | 5-48 | 6-112 | 7-41 | 8-35 | 9-34 | 10-107 | 11-111 | 12-75 | 13-80 | 14-82 | 15-125 | 16-100 | 17-175 |
| m | 332 | 366 | 481 | 167 | 174 | 212 | 241 | 350 | 113 | 323 | 235 | 371 | 324 | 532 | 414 | 109 | 124 |
| Total time | 04:17-17 | 07:23-17 | 19:04-17 | 21:04-16 | 23:57-16 | 26:00-16 | 27:48-16 | 31:46-16 | 32:47-16 | 42:47-17 | 44:25-17 | 47:30-17 | 50:42-17 | 55:43-16 | 59:23-16 | 60:03-16 | 60:23-16 |
| Split time | 04:17 | 03:06-14 | 11:41-17 | 02:00-16 | 02:53-15 | 02:03-10 | 01:48-16 | 03:58-16 | 01:01-16 | 10:00-17 | 01:38-9 | 03:05-11 | 03:12-16 | 05:01-11 | 03:40-16 | 00:40-4 | 00:20-2 |
| Time behind | +01:25 | +00:57 | +08:58 | +00:57 | +01:44 | +00:30 | +00:18 | +01:15 | +00:15 | +08:09 | +00:17 | +00:27 | +01:20 | +01:18 | +01:02 | +00:05 | +00:01 |
| Km/h | 12:54 | 08:28 | 24:17 | 11:58 | 16:34 | 09:40 | 07:28 | 11:20 | 08:59 | 30:57 | 06:57 | 08:18 | 09:52 | 09:25 | 08:51 | 06:06 | 02:41 |
| 17 | Nataļja Peļepeca, Madonas BJSS | 1:01:39 | +30:14 | ||||||||||||||
| Control | 1-91 | 2-93 | 3-62 | 4-79 | 5-48 | 6-112 | 7-41 | 8-35 | 9-34 | 10-107 | 11-111 | 12-75 | 13-80 | 14-82 | 15-125 | 16-100 | 17-175 |
| m | 332 | 366 | 481 | 167 | 174 | 212 | 241 | 350 | 113 | 323 | 235 | 371 | 324 | 532 | 414 | 109 | 124 |
| Total time | 03:17-14 | 06:19-13 | 10:00-14 | 29:58-17 | 31:13-17 | 33:34-17 | 35:19-17 | 38:57-17 | 39:48-17 | 42:23-16 | 44:08-16 | 47:27-16 | 49:55-16 | 56:29-17 | 60:21-17 | 61:11-17 | 61:39-17 |
| Split time | 03:17 | 03:02-13 | 03:41-14 | 19:58-17 | 01:15-5 | 02:21-15 | 01:45-14 | 03:38-14 | 00:51-13 | 02:35-11 | 01:45-10 | 03:19-13 | 02:28-10 | 06:34-16 | 03:52-17 | 00:50-16 | 00:28-16 |
| Time behind | +00:25 | +00:53 | +00:58 | +18:55 | +00:06 | +00:48 | +00:15 | +00:55 | +00:05 | +00:44 | +00:24 | +00:41 | +00:36 | +02:51 | +01:14 | +00:15 | +00:09 |
| Km/h | 09:53 | 08:17 | 07:39 | 1:59:33 | 07:11 | 11:05 | 07:15 | 10:22 | 07:31 | 07:59 | 07:26 | 08:56 | 07:36 | 12:20 | 09:20 | 07:38 | 03:45 |
05.09.10 18:27:55 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as