Kāpa 2010

Kāpa OK, Alūksne OK. Alūksne

Resultlist by Class

DIR1 |  DIR2 |  DIR3 |  DIR4 |  M10* |  M12 | 
M12* |  M14L |  M14** |  M16L |  M16** |  M18 | 
M20 |  M210** |  M21E |  M21L |  M21S |  M35L | 
M35S |  M40L |  M40S |  M45L |  M45S |  M50L | 
M50S |  M55 |  M60 |  M65 |  M70 |  M75 | 
M8* |  OPEN-100 |  W10* |  W12 |  W12* |  W14L | 
W14** |  W16L |  W16** |  W18 |  W20 |  W210** | 
W21E |  W21L |  W21S |  W35L |  W35S |  W40L | 
W40S |  W45L |  W45S |  W50L |  W50S |  W55 | 
W60 |  W65 |  W70 |  W75 |  W8* | 

Resultlist DIR1Return
Place Name Team                  Time
1Reine,Daiga Auseklis IK 25:59 + 00:00 1000
2Janova,Karīna Indv. 29:11 + 03:12 890
3Aparjode,Aiva Kāpa OK 30:34 + 04:35 850
4Žilko,Eduards Jaunmarupe 32:28 + 06:29 800
5Poļakovskis,Juris Kāpa OK 32:34 + 06:35 797
6Lazdāne,Līga A2 35:06 + 09:07 740
7Tāse,Liene Indv. 38:29 + 12:30 675
8Jakobsen,Anders Indv. 41:42 + 15:43 623
9Jonauskiene,Janina Devyni OK 54:22 + 28:23 477
Resultlist DIR2Return
Place Name Team                  Time
1Jergina,Liene Kāpa OK 41:03 + 00:00 1000
2Sidaraviciute,Skaiste Takas OK 45:18 + 04:15 906
3Lukšēvica,Dace Sēlijas mežs 45:21 + 04:18 905
4Krusta,Ieva Viga OK 46:12 + 05:09 888
5Jonauskaite,Raminta Devyni OK 1:12:21 + 31:18 567
6Purmale,Ilona Bebri 1:31:29 + 50:26 448
7Bikeliene,Ema Labirintas 1:32:21 + 51:18 444
8Kokoreviča,Ilga Indv. 1:37:13 + 56:10 422
9Ikauniece,Inese Arona OK 2:20:27 +1:39:24 292
DSQAparjods,Dainis Kāpa OK 0
Resultlist DIR3Return
Place Name Team                  Time
1Šneiders,Rihards Kāpa OK 48:21 + 00:00 1000
2Timermane-Malēja,Kristīne Indv. 1:05:57 + 17:36 733
3Boša,Vita EKERS 1:15:59 + 27:38 636
4Limberg,Kadri LSF 1:16:07 + 27:46 635
5Šinka,Arnis Baltie Zalkši 1:17:10 + 28:49 626
6Baltiņš,Krišjānis Latvijas Finieris 2:23:52 +1:35:31 336
Resultlist DIR4Return
Place Name Team                  Time
1Bikelis,Vytautas Labirintas 1:28:39 + 00:00 1000
2Atteka,Toms Kāpa OK 1:41:28 + 12:49 873
3Kaupe,Kaspars Indv. 1:48:17 + 19:38 818
4Jermaks,Ilmārs Indv. 1:54:10 + 25:31 776
5Baroniņš,Matīss Mona OK 2:09:48 + 41:09 682
Resultlist M10*Return
Place Name Team                  Time
1Grimza,Alvis Cēsu sporta skola / Meridiāns 09:18 + 00:00 1000
2Šamanskas,Augustinas Takas OK 09:30 + 00:12 978
3Čevers,Daniels Gulbenes n BJSS 10:50 + 01:32 858
4Gailis,Rihards Auseklis IK 11:24 + 02:06 815
5Vimba,Rūdolfs Matīss ZVOC-VBSS 11:25 + 02:07 814
6Leitlands,Matīss ZVOC-VBSS 11:50 + 02:32 785
7Janovs,Jēkabs Indv. 12:19 + 03:01 755
8Šulčys,Kasparas Perkūnas OK 12:31 + 03:13 743
9Pais,Markus West OK 12:54 + 03:36 720
10Pikšens,Rūdolfs SEB 13:07 + 03:49 709
11Štoknis,Eduards Gulbenes n BJSS 13:27 + 04:09 691
12Brucis,Ģirts Saldus OK 13:29 + 04:11 689
13Kļaviņš,Viktors Indv. 13:37 + 04:19 682
14Kļavis,Gustavs Atis Point Transaction Systems 13:48 + 04:30 673
15Vaiculis,Armands Gulbenes n BJSS 13:51 + 04:33 671
16Brucis,Matīss Saldus OK 14:23 + 05:05 646
17Rudzītis,Eduards Cēsu sporta skola / Meridiāns 14:53 + 05:35 624
18Hoim,Ralf Pilva OC 14:57 + 05:39 622
19Bēmis,Viesturs Cēsu sporta skola / Meridiāns 15:12 + 05:54 611
20Kalniņš,Māris Kāpa OK 15:17 + 05:59 608
21Brieditis,Kaspars Gulbenes n BJSS 15:35 + 06:17 596
22Kalniņš,Ernests Alūksnes OK 15:46 + 06:28 589
23Šolmanis,Dāvis Auseklis IK 16:39 + 07:21 558
24Puķīte,Artis Kāpa OK 16:43 + 07:25 556
25Heinols,Māris ZVOC-VBSS 17:03 + 07:45 545
26Dzenis,Miķelis Mona OK 17:05 + 07:47 544
27Johansens,Pauls Verners Auseklis IK 17:07 + 07:49 543
28Grūtups,Krists Kāpa OK/BJC Laimīte 17:14 + 07:56 539
29Usārs,Kristers Eduards Gulbenes n BJSS 17:27 + 08:09 532
30Valdbergs,Andrejs Madonas BJSS 17:35 + 08:17 528
31Staņa,Kristiāns Auseklis IK 18:48 + 09:30 494
32Knēts,Rihards Cēsu sporta skola / Meridiāns 20:11 + 10:53 460
33Vārna,Kristaps Ziemeļkurzeme OK 21:14 + 11:56 437
34Tauniņš,Krists Cēsu sporta skola / Meridiāns 22:31 + 13:13 413
35Cebulis,Rūdis Indv. 24:16 + 14:58 383
DSQBērziņš,Jānis Gulbenes n BJSS 0
DSQČerjaks,Arturs Purva bridējs OK 0
Resultlist M12Return
Place Name Team                  Time
1Aparjods,Kristers Kāpa OK 19:10 + 00:00 1000
2Kaminskis,Kārlis Cēsu sporta skola / Meridiāns 19:11 + 00:01 999
3Upītis,Uldis Kāpa OK 20:11 + 01:01 949
4Slikšjānis,Matīss Sm BJSS-Azimuts OK 21:11 + 02:01 904
5Valdbergs,Vairis Madonas BJSS 21:43 + 02:33 882
6Jaaska,Kevin Pilva OC 23:29 + 04:19 816
7Rubins,Reinis Alūksnes OK 23:58 + 04:48 799
8Ustinovs,Edgars Ogre OK 24:12 + 05:02 792
9Caune,Ilgvars Sm BJSS-Azimuts OK 24:55 + 05:45 769
10Bruners,Kristaps Indv. 25:46 + 06:36 743
11Kerpis,Lukas Šilalės SM 26:04 + 06:54 735
12Pais,Märten West OK 26:11 + 07:01 732
13Serv,Villu Pilva OC 26:40 + 07:30 718
14Helmoja,Siim Pilva OC 26:49 + 07:39 714
15Germanavičius,Pranas Ąžuolas OK 27:35 + 08:25 694
16Freimanis,Ivo Madonas BJSS 27:54 + 08:44 686
17Tomson,Sander Pilva OC 28:44 + 09:34 667
18Daukšys,Algirdas Šilalės SM 29:50 + 10:40 642
19Rõõm,Andres Ilves OK 30:37 + 11:27 626
20Leimanis,Kristers Sm BJSS-Azimuts OK 31:01 + 11:51 617
21Ulmanis,Haralds Auseklis IK 31:19 + 12:09 612
22Sarksņa,Andris Ogre OK 31:20 + 12:10 611
23Pļaviņš,Niks Madonas BJSS 31:22 + 12:12 611
24Rencis,Matīss Cēsu sporta skola / Meridiāns 31:54 + 12:44 600
25Pluumu,Kristofer Pilva OC 34:26 + 15:16 556
26Sirk,Kristo Pilva OC 38:14 + 19:04 501
27Mordasas,Arnas Oriens 39:22 + 20:12 486
28Indriksons,Kristaps Madonas BJSS 39:54 + 20:44 480
29Gaumigs,Gunārs Bebri 40:56 + 21:46 468
30Kristjan,Pärn Ilves OK 41:36 + 22:26 460
31Rimša,Paulius Oriens 45:08 + 25:58 424
32Petkus,Simonas Oriens 46:30 + 27:20 412
33Lancmanis,Markuss Voldemārs Cēsu sporta skola / Meridiāns 47:57 + 28:47 399
34Reneslācis,Valters Ogre OK 48:36 + 29:26 394
35Urbelis,Deimantas Oriens 50:33 + 31:23 379
36Valpuski,Jānis Ogre OK 54:43 + 35:33 350
37Stupaks,Daniels Cēsu sporta skola / Meridiāns 1:00:56 + 41:46 314
38Vahruševs,Daniels Ogre OK 1:08:38 + 49:28 279
39Gribusts,Jāzeps Ogre OK 1:22:48 +1:03:38 231
DSQKaļva,Kalvis Madonas BJSS 0
DSQJēkabsons,Kārlis Auseklis IK 0
DSQPlunksnys,Saulius Oriens 0
Resultlist M12*Return
Place Name Team                  Time
1Ikaunieks,Nils Madonas BJSS 12:36 + 00:00 1000
2Karnītis,Edgars Kāpa OK 13:09 + 00:33 958
3Kokorevičs,Renārs Gulbenes n BJSS 13:18 + 00:42 947
4Valdmanis,Jēkabs Piepe 13:35 + 00:59 927
5Latkovskis,Maksims Stiga OK 13:52 + 01:16 908
6Bondars,Reinis Matīss Latvijas Finieris 14:01 + 01:25 898
7Vaļģis,Arturs Z/S Kalnpierbes 14:07 + 01:31 892
8Petrovskis,Alens Gulbenes n BJSS 14:18 + 01:42 881
9Trucis,Alberts Cēsu sporta skola / Meridiāns 14:39 + 02:03 860
10Kārkliņš,Kristaps A2 15:07 + 02:31 833
11Indrāns,Edgars Kāpa OK 16:01 + 03:25 786
12Leiboms,Kārlis Kāpa OK 18:28 + 05:52 682
13Krūmiņš,Dāvis Indv. 18:46 + 06:10 671
14Veits,Viesturs Purva bridējs OK 19:47 + 07:11 636
15Lādēns,Artis Medze 19:59 + 07:23 630
16Karolis,Krists Jānis Gulbenes n BJSS 20:12 + 07:36 623
17Putnis,Roberts Raivo Gulbenes n BJSS 20:15 + 07:39 622
18Dailide,Rinalds Gulbenes n BJSS 21:04 + 08:28 598
19Ēcis,Pēteris Ziemeļkurzeme OK 21:07 + 08:31 596
20Høgseth,Jostein Lillomarka 21:20 + 08:44 590
21Cinītis,Dāvis Prizma 22:54 + 10:18 550
22Trucis,Ernests Cēsu sporta skola / Meridiāns 24:25 + 11:49 516
23Vaļickis,Emīls Gulbenes n BJSS 29:12 + 16:36 431
24Narušis,Emīls Ziemeļkurzeme OK 37:31 + 24:55 335
25Šmigeļskis,Mārtiņš SILVA 38:58 + 26:22 323
DSQAvotiņš,Niklāvs Jaujas OSK 0
DSQKārkliņš,Ingmārs Indv. 0
Resultlist M14LReturn
Place Name Team                  Time
1Staišiūnas,Edvinas Ąžuolas OK 30:00 + 00:00 1000
2Gutāns,Dinārs Madonas BJSS 30:47 + 00:47 974
3Linde,Klāvs Cēsu sporta skola / Meridiāns 31:04 + 01:04 965
4Ramanis,Niks Sm BJSS-Azimuts OK 31:59 + 01:59 937
5Glūdiņš,Ritvars Saldus OK 32:03 + 02:03 936
6Piirisild,Janek Võru OK 32:17 + 02:17 929
7Leontjevs,Ģirts Madonas BJSS 32:52 + 02:52 912
8Grimza,Jānis Cēsu sporta skola / Meridiāns 32:59 + 02:59 909
9Cicenas,Povilas Oriens 33:43 + 03:43 889
10Germanavičius,Martynas Ąžuolas OK 34:48 + 04:48 862
11Nulle,Valdemārs Sm BJSS-Azimuts OK 35:58 + 05:58 834
12Mišins,Mundis Auseklis IK 36:08 + 06:08 830
13Tukišs,Ardis Alūksnes OK 37:42 + 07:42 795
14Knēts,Jēkabs Cēsu sporta skola / Meridiāns 38:33 + 08:33 778
15Andersons,Tomass Alnis-JNSC OK 40:02 + 10:02 749
16Ulmanis,Valts Auseklis IK 40:34 + 10:34 739
17Žigilėjus,Aidas Ąžuolas OK 40:36 + 10:36 738
18Vainovskis,Emīls Saldus OK 41:52 + 11:52 716
19Leja,Ojārs Ziemeļkurzeme OK 42:08 + 12:08 712
20Purvinskis,Raimonds Cēsu sporta skola / Meridiāns 43:35 + 13:35 688
21Rõõm,Rimmo Ilves OK 43:55 + 13:55 683
22Konsap,Maikel Võru OK 45:41 + 15:41 656
23Veļķeris,Jānis Alūksnes OK 46:08 + 16:08 650
24Šamanskas,Aurimas Takas OK 47:55 + 17:55 626
25Melaika,Kazimieras Krantas OK 47:56 + 17:56 625
26Pirtnieks,Otto Pēteris Auseklis IK 48:15 + 18:15 621
27Jasaitis,Irmantas Šilalės SM 48:51 + 18:51 614
28Heinols,Atis ZVOC-VBSS 50:08 + 20:08 598
29Ašmontas,Aurimas Šilalės SM 50:59 + 20:59 588
30Abzalons,Matiass Cēsu sporta skola / Meridiāns 51:13 + 21:13 585
31Žilionis,Lukas Gaja 51:16 + 21:16 585
32Dēvits,Atis Saldus OK 55:31 + 25:31 540
33Snarskas,Deivydas Alytaus SRC 1:00:20 + 30:20 497
34Žygaitis,Dovydas Šilalės SM 1:00:55 + 30:55 492
35Shved,Vadim SRD 1:05:45 + 35:45 456
36Zvaigzne,Mārcis Auseklis IK 1:12:43 + 42:43 412
37Bogdanovs,Jānis ZVOC-VBSS 1:18:20 + 48:20 382
38Butkauskas,Paulius Alytaus SRC 1:27:30 + 57:30 342
DSQMilaknis,Jānis Indv. 0
DSQTitomers,Endijs Alnis-JNSC OK 0
Resultlist M14**Return
Place Name Team                  Time
1Sirmais,Gvido Jaujas OSK 22:40 + 00:00 1000
2Tipainis,Toms Madonas BJSS 24:59 + 02:19 907
3Gudēns,Jānis Z/S Kalnpierbes 31:43 + 09:03 714
4Šiliņš,Aivis Alnis-JNSC OK 32:45 + 10:05 692
5Krasovskis,Lauris Indv. 33:09 + 10:29 683
6Balodis,Ervīns Taka TOK 38:14 + 15:34 592
7Norus,Domas Alytaus SRC 39:18 + 16:38 576
8Baško,Daniels Kāpa OK 39:47 + 17:07 569
9Slavickas,Rokas Alytaus SRC 41:49 + 19:09 542
10Bēmis,Ēriks Cēsu sporta skola / Meridiāns 42:23 + 19:43 534
11Kaņepe,Armands Cēsu sporta skola / Meridiāns 45:38 + 22:58 496
12Druķis,Mikus Mārupe 46:53 + 24:13 483
13Burķītis,Arvis Madonas BJSS 48:12 + 25:32 470
14Pulkstenis,Dāvis Saulrīti SK 48:15 + 25:35 469
15Lādēns,Armands Medze 49:09 + 26:29 461
16Riepnieks,Klāvs Alūksnes OK 54:03 + 31:23 419
17Narvaišs,Nauris Sprīdītis TSK 57:52 + 35:12 391
18Galvans,Renārs Gulbenes n BJSS 1:00:57 + 38:17 371
19Skrubis,Rinalds Medze 1:03:16 + 40:36 358
20Leimanis,Mārtiņš Mārcis Sm BJSS-Azimuts OK 1:07:30 + 44:50 335
21Bērziņš,Valters RSP 1:08:58 + 46:18 328
22Skukauskas,Linas Oriens 1:31:58 +1:09:18 246
23Nacickas,Mantas Oriens 1:35:54 +1:13:14 236
24Ceļapīters,Andris Saldus OK 2:01:12 +1:38:32 187
25Krūmiņš,Klaids Cēsu sporta skola / Meridiāns 2:10:15 +1:47:35 174
DSQSiliņš,Armands Cēsu sporta skola / Meridiāns 0
DSQSkukauskas,Benas Oriens 0
Resultlist M16LReturn
Place Name Team                  Time
1Puriņš,Mikus Auseklis IK 44:15 + 00:00 1000
2Dzalbs,Emīls Cēsu sporta skola / Meridiāns 44:46 + 00:31 988
3Karpikovs,Ritvars Alnis-JNSC OK 45:13 + 00:58 978
4Reinsons,Alvis Auseklis IK 50:24 + 06:09 877
5Kārkliņš,Daniels ZVOC-VBSS 52:35 + 08:20 841
6Baunis,Jānis Madonas BJSS 52:36 + 08:21 841
7Liepa,Pēteris ZVOC-VBSS 53:35 + 09:20 825
8Krastiņš,Ģirts Ogre OK 54:26 + 10:11 812
9Vašėta,Ignas Oriens 54:45 + 10:30 808
10Dieter,Marinus TROL 54:50 + 10:35 806
11Gruzde,Ēriks Cēsu sporta skola / Meridiāns 56:04 + 11:49 789
12Galvans,Emīls Gulbenes n BJSS 56:50 + 12:35 778
13Raize,Nauris Madonas BJSS 57:12 + 12:57 773
14Dainauskas,Dovydas Alytaus SRC 58:42 + 14:27 753
15Malkevičius,Paulius Oriens 58:46 + 14:31 752
16Stiprais,Klāvs Madonas BJSS 1:03:09 + 18:54 700
17Koskinen,Kevin Võru OK 1:03:19 + 19:04 698
18Žikevičius,Šarūnas Oriens 1:04:29 + 20:14 686
19Augulis,Ansis Sigulda 1:04:33 + 20:18 685
20Nakvosas,Gytis Ąžuolas OK 1:08:10 + 23:55 649
21Ernits,Rait Võru OK 1:08:28 + 24:13 646
22Valpuski,Nils Ogre OK 1:10:27 + 26:12 628
23Madeikis,Domas Oriens 1:10:57 + 26:42 623
24Papp,Tanel Võru OK 1:12:30 + 28:15 610
25Lūsiņš,Imants Cēsu sporta skola / Meridiāns 1:12:57 + 28:42 606
26Staģis,Rihards Auseklis IK 1:15:19 + 31:04 587
27Lamberts,Māris Cēsu sporta skola / Meridiāns 1:15:20 + 31:05 587
28Dainauskas,Lukas Alytaus SRC 1:17:18 + 33:03 572
29Vidugiris,Modestas Oriens 1:20:06 + 35:51 552
30Krasovskis,Dainis Indv. 1:23:53 + 39:38 527
31Siliņš,Ģirts Auseklis IK 1:28:34 + 44:19 499
32Ansonskis,Mārtiņš Auseklis IK 1:29:04 + 44:49 496
32Lembra,Sander Võru OK 1:29:04 + 44:49 496
34Alsbergs,Rūdolfs RSP 1:33:32 + 49:17 473
35Skuja,Rihards RSP 1:41:11 + 56:56 437
36Hiielaan,Joosep Võru OK 1:43:12 + 58:57 428
37Baltacis,Toms Kāpa OK 1:45:13 +1:00:58 420
38Ziemelis,Miķelis RSP 2:40:07 +1:55:52 276
DSQDūdelis,Mārtiņš Stiga OK 0
DSQFomičevs,Ēriks Mustangs SK 0
Resultlist M16**Return
Place Name Team                  Time
1Lapiņš,Dāvis Medze 27:20 + 00:00 1000
2Alksnis,Uģis Cēsu sporta skola / Meridiāns 28:01 + 00:41 975
3Kurlovičs,Edgars Alūksnes OK 28:07 + 00:47 972
4Alksnis,Dāvis Cēsu sporta skola / Meridiāns 28:14 + 00:54 968
5Mangūzis,Mareks Madonas BJSS 28:51 + 01:31 947
6Zariņš,Raimonds Cēsu sporta skola / Meridiāns 30:13 + 02:53 904
7Bērziņš,Artūrs Jaujas OSK 30:37 + 03:17 892
8Zvaigzne,Māris A2 30:44 + 03:24 889
9Kārkliņš,Mairis Indv. 30:47 + 03:27 887
10Rubīns,Elvis Jaujas OSK 31:19 + 03:59 872
11Bošs,Egils Gulbenes n BJSS 31:57 + 04:37 855
12Kārkliņš,Reinis Cēsu sporta skola / Meridiāns 32:49 + 05:29 832
13Mičiulis,Darius Gaja 34:15 + 06:55 798
14Gvildys,Povilas Kazimieras Medeina 34:20 + 07:00 796
14Karulis,Artūrs Gulbenes n BJSS 34:20 + 07:00 796
16Žarovs,Dmitrijs Ziemeļkurzeme OK 39:47 + 12:27 687
17Ražaitis,Minvydas Gaja 41:42 + 14:22 655
18Melaika,Lukas Krantas OK 56:29 + 29:09 483
19Brokans,Arturs Ziemeļkurzeme OK 56:41 + 29:21 482
20Melaika,Domas Krantas OK 1:04:06 + 36:46 426
21Cinītis,Toms Prizma 1:18:03 + 50:43 350
Resultlist M18Return
Place Name Team                  Time
1Rjabyshkin,Sergei SRD 53:35 + 00:00 1000
2Gailis,Andris Auseklis IK 58:10 + 04:35 921
3Zvirbulis,Mikus Ogre OK 58:33 + 04:58 915
4Kļaviņš,Ivars RSP 1:00:41 + 07:06 882
5Suts,Jurģis ZVOC-VBSS 1:01:58 + 08:23 864
6Šadrins,Rūdolfs Kāpa OK 1:02:09 + 08:34 862
7Panker,Björn Ilves OK 1:03:33 + 09:58 843
8Blankenbergs,Dāvis Kāpa OK 1:04:51 + 11:16 826
9Bērziņš,Kristaps Taka TOK 1:06:03 + 12:28 811
10Staišiūnas,Viktoras Ąžuolas OK 1:06:27 + 12:52 806
11Rozentāls,Toms ZVOC-VBSS 1:08:32 + 14:57 781
12Gulbis,Artūrs Sm BJSS-Azimuts OK 1:08:38 + 15:03 780
13Nulle,Jānis Sm BJSS-Azimuts OK 1:10:17 + 16:42 762
14Neimanis,Nauris Ogre OK 1:10:47 + 17:12 757
15Gelbis,Arvis RSP 1:11:14 + 17:39 752
16Linde,Valdis Cēsu sporta skola / Meridiāns 1:11:33 + 17:58 748
17Magone,Kristaps Cēsu sporta skola / Meridiāns 1:11:57 + 18:22 744
18Stolt,Charlie Rehns BK 1:12:42 + 19:07 737
19Bošs,Jānis Gulbenes n BJSS 1:13:00 + 19:25 734
20Riekstiņš,Toms RSP 1:13:06 + 19:31 733
21Joonas,Jüri Võru OK 1:14:08 + 20:33 722
22Spirido,Edgars Sm BJSS-Azimuts OK 1:14:59 + 21:24 714
23Žymančius,Valentas Šilalės SM 1:15:07 + 21:32 713
24Pirtnieks,Fricis RSP 1:16:59 + 23:24 696
25Karjus,Kaspar Võru OK 1:22:53 + 29:18 646
26Lupkins,Vents Sm BJSS-Azimuts OK 1:23:13 + 29:38 643
27Bogdanovs,Miķelis ZVOC-VBSS 1:25:18 + 31:43 628
28Voiceščuks,Dāvis Auseklis IK 1:28:55 + 35:20 602
29Vaļģis,Mārtiņš Z/S Kalnpierbes 1:35:05 + 41:30 563
30Ozoliņš,Jānis Jaujas OSK 1:37:18 + 43:43 550
31Narvaišs,Jēkabs Sprīdītis TSK 1:39:12 + 45:37 540
32Kairis,Dinārs Cēsu sporta skola / Meridiāns 1:40:02 + 46:27 535
33Bušs,Visvaldis Alnis-JNSC OK 1:41:25 + 47:50 528
34Puzulis,Alvis Sm BJSS-Azimuts OK 1:45:10 + 51:35 509
35Milaknis,Mārcis Indv. 1:53:16 + 59:41 473
36Mačuks,Mārtiņš Sēlijas mežs 1:55:23 +1:01:48 464
37Stunda,Matīss Indv. 1:55:28 +1:01:53 464
38Logins,Juris Mustangs SK 1:55:38 +1:02:03 463
39Katlaps,Uldis Cēsu sporta skola / Meridiāns 2:00:51 +1:07:16 443
40Vītols,Reinis Sigulda 2:00:57 +1:07:22 443
41Lūkins,Matīss Sigulda 2:13:09 +1:19:34 402
DSQVējš-Āboliņš,Kristaps Gulbenes n BJSS 0
DSQIvbulis,Mārtiņš Sēlijas mežs 0
Resultlist M20Return
Place Name Team                  Time
1Cāns,Andris Cēsu sporta skola / Meridiāns 1:00:24 + 00:00 1000
2Laķis,Edgars Auseklis IK 1:01:32 + 01:08 981
3Daukšys,Egidijus Šilalės SM 1:03:15 + 02:51 954
4Magone,Dairis Cēsu sporta skola / Meridiāns 1:05:15 + 04:51 925
5Gailis,Zigmārs Auseklis IK 1:05:30 + 05:06 922
6Dandens,Toms Alūksnes OK 1:05:57 + 05:33 915
7Kume,Alar Võru OK 1:09:34 + 09:10 868
8Dude,Artis Sprīdītis TSK 1:09:52 + 09:28 864
9Mickus,Dovydas Šilalės SM 1:12:09 + 11:45 837
10Jarusevičius,Mantas Gaja 1:19:06 + 18:42 763
11Winblad,Göran Rehns BK 1:24:16 + 23:52 716
12Augulis,Reinis Sigulda 2:05:40 +1:05:16 480
Resultlist M210**Return
Place Name Team                  Time
1Lukačovs,Agnis SILVA 29:28 + 00:00 1000
2Saldziunas,Viktoras Devyni OK 34:52 + 05:24 845
3Eņģelis,Oskars Slaisti OK 36:34 + 07:06 805
4Liepiņš,Eduards Slaisti OK 37:33 + 08:05 784
5Johansen,Werner Ogre OK 39:35 + 10:07 744
6Muča,Māris SILVA 44:50 + 15:22 657
7Šmits,Lauris Indv. 49:27 + 19:59 595
8Kužums,Raivo Rūjienas logi 49:29 + 20:01 595
9Vārna,Reinis Saulkrasti 51:10 + 21:42 575
10Katlerov,Pavel BSU 52:13 + 22:45 564
11Salmiņš,Arnis Indv. 52:24 + 22:56 562
12Pelēķis,Jānis Indv. 56:54 + 27:26 517
13Jāņekalns,Uldis Jaunlaicene 57:21 + 27:53 513
14Vuļš,Jānis Slaisti OK 1:02:16 + 32:48 473
DSQLīgats,Jānis Indv. 0
DSQRāts,Mairis Alūksnes OK 0
Resultlist M21EReturn
Place Name Team                  Time
1Kraas,Andreas EKJ SK 1:12:21 + 00:00 1000
2Paužas,Henrikas Dainava OK 1:13:26 + 01:05 985
3Sirmais,Mārtiņš Auseklis IK 1:14:11 + 01:50 975
4Thorsson,Erik TuMe 1:14:26 + 02:05 972
5Jubelis,Andris Madonas BJSS 1:15:14 + 02:53 961
6Krūmiņš,Jānis Briksnis SK 1:15:41 + 03:20 955
7Jaudzems,Kristaps Saldus OK 1:16:24 + 04:03 946
8Kūms,Jānis Alūksnes OK 1:17:06 + 04:45 938
9Tarasovs,Anatolijs RSP 1:18:11 + 05:50 925
10Roze,Renārs Ogre OK 1:18:30 + 06:09 921
11Bertuks,Edgars Alūksnes OK 1:19:13 + 06:52 913
12Pauliņš,Artūrs Sm BJSS-Azimuts OK 1:20:05 + 07:44 903
13Vabulis,Mārtiņš Burkānciems OK 1:20:14 + 07:53 901
14Tiit,Mati Ilves OK 1:20:18 + 07:57 900
15Šulčys,Nerijus Perkūnas OK 1:21:19 + 08:58 889
16Liniņš,Ģirts Viga OK 1:21:30 + 09:09 887
17Rešķis,Atis Saldus OK 1:22:12 + 09:51 880
18Dandens,Atis Alūksnes OK 1:24:35 + 12:14 855
19Ločmelis,Artis Burkānciems OK 1:24:55 + 12:34 852
20Laveiķis,Andis Kāpa OK 1:27:59 + 15:38 822
21Ozoliņš,Daniils Auseklis IK 1:30:51 + 18:30 796
22Ramoška,Skirmantas Apuokas osk 1:31:59 + 19:38 786
23Melbārdis,Jānis Burkānciems OK 1:33:26 + 21:05 774
24Lif,Anton Rehns BK 1:34:03 + 21:42 769
25Ranonis,Gediminas Fortuna OK 1:34:40 + 22:19 764
26Postica,Igor Moldova 1:36:06 + 23:45 752
27Mateičs,Viktors Saldus OK 1:42:56 + 30:35 702
28Peilāns,Jānis Kāpa OK 1:43:18 + 30:57 700
29Čerjaks,Kaspars Purva bridējs OK 1:45:26 + 33:05 686
30Olofsson,Pär L. Rehns BK 1:51:18 + 38:57 650
31Liepiņš,Pauls Briksnis SK 1:53:13 + 40:52 639
32Stulgys,Mindaugas Dainava OK 1:53:16 + 40:55 638
33Kase,Kaur Võru OK 1:53:54 + 41:33 635
34Davidovich,Dmitry BSU 2:22:30 +1:10:09 507
35Fröjd,Henrik Rehns BK 3:07:28 +1:55:07 385
DSQĀboliņš,Valters RSP 0
DSQWinblad,Kjell Rehns BK 0
DSQDišlers,Kārlis Auseklis IK 0
Resultlist M21LReturn
Place Name Team                  Time
1Veits,Toms Purva bridējs OK 55:28 + 00:00 1000
2Šmitiņš,Guntars Purva bridējs OK 57:40 + 02:12 961
3Ozoliņš,Kristaps Arona OK 1:00:26 + 04:58 917
4Jansons,Māris RSP 1:00:53 + 05:25 911
5Ūdris,Emīls Kāpa OK 1:01:10 + 05:42 906
6Putniņš,Reinis Kāpa OK 1:01:40 + 06:12 899
7Linde,Mārtiņš RSP 1:02:46 + 07:18 883
8Alksnis,Aigars Cēsu sporta skola / Meridiāns 1:02:51 + 07:23 882
9Žilko,Juris Auseklis IK 1:03:05 + 07:37 879
10Trēziņš,Gints Burkānciems OK 1:03:33 + 08:05 872
11Rencis,Oskars Cēsu sporta skola / Meridiāns 1:05:36 + 10:08 845
12Lupiķis,Ainārs Kāpa OK 1:06:00 + 10:32 840
13Vimba,Mārtiņš Ziemeļkurzeme OK 1:06:57 + 11:29 828
14Vīksne,Kaspars Cēsu sporta skola / Meridiāns 1:07:08 + 11:40 826
15Rekuņenko,Artjoms Madonas BJSS 1:08:19 + 12:51 811
16Vilkelis,Simas Levuo OK 1:08:48 + 13:20 806
17Krastiņš,Austris ZVOC-VBSS 1:09:40 + 14:12 796
18Lebedoks,Ēriks Kāpa OK 1:12:26 + 16:58 765
19Janovs,Andis Briksnis SK 1:13:28 + 18:00 754
20Ļašs,Vladimirs Briksnis SK 1:13:49 + 18:21 751
21Skujenieks,Jānis RSP 1:13:53 + 18:25 750
22Bogdanovs,Mārcis ZVOC-VBSS 1:14:08 + 18:40 748
23Klepers,Uldis 30.draugi.lv 1:14:18 + 18:50 746
24Jubelis,Gints Madonas BJSS 1:14:36 + 19:08 743
25Tamužs,Kristaps Auseklis IK 1:15:32 + 20:04 734
26Malējs,Andis Cēsu sporta skola / Meridiāns 1:15:37 + 20:09 733
27Bērziņš,Normunds Madonas BJSS / OK Arona 1:16:44 + 21:16 722
28Tambovcevs,Aleksandrs Rīgas satiksme 1:17:12 + 21:44 718
29Makouski,Uladzimir BSU 1:18:14 + 22:46 708
